Otro de los que repetirá dirigiendo a Boca Unidos y en Corrientes es Alejandro Castro. Esta vez, impartirá justicia en el partido entre el conjunto correntino y Los Andes por la décimo quinta fecha de la Primera B Nacional.
Por Juan Pablo Riquelme
Luego de presenciar la victoria ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Alejandro Castro retornará a la capital correntina para arbitrar a Boca Unidos pero, en esta oportunidad, el rival será Los Andes. Estará acompañado por los asistentes Mauricio Lepanto y Facundo Rodríguez.
Repasamos los registros de Castro, arbitrando al equipo de la Ribera:
B Nacional 2009/10. Fecha 1: Quilmes 0 - Boca Unidos 0 |22-08-2009|
B Nacional 2009/10. Fecha 12: Boca Unidos 0 - Independiente. Rivadavia 0 |31-10-2009|
B Nacional 2009/10. Fecha 24: Boca Unidos 0 - All Boys 1 |28-02-2010|
B Nacional 2009/10. Fecha 34: Boca Unidos 1 - Platense 0 |24-04-2010|
B Nacional 2010/11. Fecha 2: Boca Unidos 2 - Atlético Tucumán 0 |15-08-2010|
B Nacional 2010/11. Fecha 29: Belgrano 2 - Boca Unidos 1 |16-04-2011|
B Nacional 2011/12. Fecha 33: Boca Unidos 3 - Instituto 2 |14-05-2012|
B Nacional 2012/13. Fecha 2: Boca Unidos 1 - Rosario Central 2 |18-08-2012|
B Nacional 2012/13. Fecha 34: Crucero del Norte 3 - Boca Unidos 1 |18-05-2013|
B Nacional 2013/14. Fecha 15: Boca Unidos 1 - Talleres 1 |03-11-2013|
B Nacional 2013/14. Fecha 41: Boca Unidos 1 - Gimnasia de Jujuy 1 |31-05-2014|
B Nacional 2015. Fecha 11: Boca Unidos 1 - Gimnasia de Jujuy 0 |19-04-2015|
Como los números lo indican, es uno de los hombres que más veces fue el "justiciero" en cotejos ribereños. Este juez llega de hacerse cargo de controlar las acciones entre Juventud Unida de Gualeguaychú e Instituto, el pasado miércoles.
Luego de presenciar la victoria ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Alejandro Castro retornará a la capital correntina para arbitrar a Boca Unidos pero, en esta oportunidad, el rival será Los Andes. Estará acompañado por los asistentes Mauricio Lepanto y Facundo Rodríguez.
Repasamos los registros de Castro, arbitrando al equipo de la Ribera:
B Nacional 2009/10. Fecha 1: Quilmes 0 - Boca Unidos 0 |22-08-2009|
B Nacional 2009/10. Fecha 12: Boca Unidos 0 - Independiente. Rivadavia 0 |31-10-2009|
B Nacional 2009/10. Fecha 24: Boca Unidos 0 - All Boys 1 |28-02-2010|
B Nacional 2009/10. Fecha 34: Boca Unidos 1 - Platense 0 |24-04-2010|
B Nacional 2010/11. Fecha 2: Boca Unidos 2 - Atlético Tucumán 0 |15-08-2010|
B Nacional 2010/11. Fecha 29: Belgrano 2 - Boca Unidos 1 |16-04-2011|
B Nacional 2011/12. Fecha 33: Boca Unidos 3 - Instituto 2 |14-05-2012|
B Nacional 2012/13. Fecha 2: Boca Unidos 1 - Rosario Central 2 |18-08-2012|
B Nacional 2012/13. Fecha 34: Crucero del Norte 3 - Boca Unidos 1 |18-05-2013|
B Nacional 2013/14. Fecha 15: Boca Unidos 1 - Talleres 1 |03-11-2013|
B Nacional 2013/14. Fecha 41: Boca Unidos 1 - Gimnasia de Jujuy 1 |31-05-2014|
B Nacional 2015. Fecha 11: Boca Unidos 1 - Gimnasia de Jujuy 0 |19-04-2015|
Como los números lo indican, es uno de los hombres que más veces fue el "justiciero" en cotejos ribereños. Este juez llega de hacerse cargo de controlar las acciones entre Juventud Unida de Gualeguaychú e Instituto, el pasado miércoles.